Si chiudono altre due gare valide per la 22esima giornata di Serie A. In zona Europa l’Atalanta fa il suo dovere regolando il Parma con un secco 4-0 e blindando il settimo posto. Cade il Bologna, che paga i propri errori a Genova lasciando tre punti pesanti al Grifone, che in questo modo si allontana di sei lunghezze dalla zona retrocessione. Di seguito la classifica aggiornata della Serei A come riporta TMW:
Questa la classifica aggiornata di Serie A:
1. Inter – 52 punti (22 partite giocate)
2. Milan – 46 punti (21)
3. Napoli – 43 punti (21)
4. Roma – 42 punti (21)
5. Juventus – 42 (22)
6. Como – 40 punti (22)
7. Atalanta – 35 punti (22)
8. Bologna – 30 punti (22)
9. Lazio – 29 punti (22)
10. Sassuolo – 26 punti (22)
11. Udinese – 26 punti (21)
12. Cagliari – 25 punti (22)
13. Parma – 23 punti (22)
14. Cremonese – 23 punti (22)
15. Torino – 23 punti (22)
16. Genoa – 23 punti (22)
17. Lecce – 18 punti (22)
18. Fiorentina – 17 punti (22)
19. Verona – 14 punti (21)
20. Pisa – 14 punti (22)
