L’Italia torna a guadagnare punti importanti nel Ranking Uefa, dopo una tre giorni decisamente positiva. I risultati utili di Fiorentina e compagne hanno permesso di avvicinarsi al terzo posto, oggi ancora occupato dall’Inghilterra. Il percorso della viola in coppa potrà regalare ancora punti pesanti, anche se è giusto ricordare che il maggior peso specifico può provenire dalla Champions, dove sono impegnate Juve e Napoli.
IL RANKING AGGIORNATO:
| 1 | 7/7 | 94.141 | ||
| 2 | 6/7 | 73.355 | ||
| 3 | 6/7 | 69.105 | ||
| 4 | 6/6 | 66.832 | ||
| 5 | 5/6 | 50.332 | ||
| 6 | 4/5 | 48.532 | ||
| 7 | 4/6 | 46.999 | ||
| 8 | 3/5 | 41.433 | ||
| 9 | 5/5 | 37.400 | ||
| 10 | 4/5 | 36.000 |
