La Fiorentina cade ancora in una gara chiave e lascia i tre punti al Cagliari. I viola restano così al terzultimo posto, a parimertio con il Lecce in zona retrocessione. I sardi invece fanno un passo avanti in classifica, salendo all’undicesima posizione. A seguito la classifica aggiornata della Serie A:
1. Inter 52 (22 partite giocate)
2. Milan 46 (21)
3. Napoli 43 (21)
4. Roma 42 (21)
5. Como 40 (22)
6. Juventus 39 (21)
7. Atalanta 32 (21)
8. Bologna 30 (21)
9. Lazio 28 (21)
10. Udinese 26 (21)
11. Cagliari 25 (22)
12. Sassuolo 23 (21)
13. Cremonese 23 (21)
14. Parma 23 (21)
15. Torino 23 (22)
16. Genoa 20 (21)
17. Fiorentina 17 (22)
18. Lecce 17 (21)
19. Verona 14 (21)
20. Pisa 14 (22)
